Sustenidos e Bemóis encontrados nas tonalidades maiores.
| Tonalidade | Quantos acidentes | Notas |
| Sol | 1# | Fá# |
| Ré | 2# | Fá# - Dó# |
| Lá | 3# | Fá# - Dó# - Sol# |
| Mi | 4# | Fá# - Dó# - Sol# - Ré# |
| Si | 5# | Fá# - Dó# - Sol# - Ré# - Lá# |
| Fá# | 6# | Fá# - Dó# - Sol# - Ré# - Lá#- Mi# |
| Dó# | 7# | Fá# - Dó# - Sol# - Ré# - Lá# - Mi# - Si# |
| Dó | nenhum | |
| Dób | 7b | Sib - Mib - Láb - Réb- Solb - Dob- Fáb |
| Solb | 6b | Sib - Mib - Láb - Réb- Solb - Dob |
| Réb | 5b | Sib - Mib - Láb - Réb- Solb |
| Láb | 4b | Sib - Mib - Láb - Réb |
| Mib | 3b | Sib - Mib - Láb |
| Sib | 2b | Sib - Mib |
| Fá | 1b | Sib |
Nenhum comentário:
Postar um comentário